BANG GIA SUA CHUA NHA NAM 2015
ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA | ||||
STT | Hạng Mục Thi Công | Đơn Giá Vật Tư | Đơn Giá Nhân Công | |
I | PHẦN SƠN NƯỚC + SƠN DẦU | |||
1 | Trét bột | 11.000đ/m2 | 15.000đ/m2 | |
2 | Lăn sơn trong nhà | 13.000đ/m2 | 18.000đ/m2 | |
3 | Lăn sơn ngoài trời | 17.000đ/m2 | 20.000đ/m2 | |
5 | Sơn dầu | 35.000đ/m2 | 45.000đ/m2 | |
II | LÁT GẠCH | |||
1 | Đục nền cũ | 45.000 – 55000đ/m2 | ||
2 | Cán vữa trước khi lát gạch | 40.000 – 45.000đ/m2 | 35.000 – 40.000đ/m2 | |
3 | Lát gạch nền | 95.000 – 250.000đ/m2 | 55.000 – 75.000đ/m2 | |
4 | Ốp len tường | 25.000 – 35.000đ/m2 | 15.000đ/m2 | |
5 | Ốp gạch vào tường | 95.000 – 250.000đ/m2 | 65.000-85.000đ/m2 | |
III | XÂY TÔ | |||
1 | Đào móng | 155.000đ/m3 | ||
2 | Đổ bêtông | 1.250.000đ/m3 | 185.000đ/m3 | |
3 | Nâng nền | 125.00 – 145.000đ/m3 | 75.000 – 95.000đ/m3 | |
4 | Xây tường gạch ống 8 x 18 | 110.000-125.000đ/m2 | 52.000-68.000đ/m2 | |
5 | Xây tường gạch đinh 8 x 18 | 130.000-145.000đ/m3 | 75.000-95.000đ/m3 | |
6 | Tô tường 1 mặt | 35.000đ/m2 | 45.000 – 85.000đ/m2 | |
IV | ĐÓNG TRẦN THẠCH CAO | |||
1 | Đóng trần thạch cao chìm | 95.000đ/m2 | 45.000đ/m2 | |
2 | Đóng trần thạch cao nổi | 110.000đ/m2 | 30.000-35.000đ/m2 | |
3 | Đóng trần nhựa | 65.000đ/2 | 35.000đ/m2 | |
V | CHỐNG THẤM | |||
1 | Xử lý nứt sàn bê tông bằng phương pháp bơm keo EPOXY hai thành phần, có độ nhớt thấp (Sikadur 752L, Pentens E 500) | 225.000đ/m2 | 20.000 - 35.000/m2 | |
2 | Chống thấm bằng vật liệu hai thành phần, gốc xi măng polymer hoặc gốc nước + lưới sợi thủy tinh | 135.000đ/m2 | 20.000 - 35.000/m2 | |
3 | Chất chống thấm tạo màng 2 thành phần gốc xi măng hoặc màng chống thấm dạng khò nóng dày 3mm | 160.000đ/m2 | 20.000 - 35.000/m2 | |
4 | Xử lý rò rỉ nước tầng hầm, hồ xử lý nước thải | 150.000đ/m2 | 25.000 - 45.000/m2 | |
5 | Sơn phủ sàn EPOXY 1029 tự san phẳng, độ dày 3mm. Sản phẩm sử dụng Epoxy Rainbow xuất xứ Đài Loan | 490.000đ/m2 | 20.000 - 35.000/m2 | |
6 | Sơn phủ sàn EPOXY 3 lớp (1 lớp lót, 2 lớp phủ) Sản phẩm sử dụng Epoxy ChoKwang (xuất xứ Hàn Quốc) hoặc Epoxy Rainbow xuất xứ Đài Loan | 165.000đ/m2 | 20.000 - 35.000/m2 | |
7 | Chống dột mái tôn bằng vật liệu SL 450 | 60.000đ/m2 | 20.000 - 35.000/m2 | |
8 | Bê tông màu trang trí | 450.000đ/m2 | 35.000 - 55.000/m2 |
Ghi chú:
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
- Đơn giá trên đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi, có thể chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp công trình nhà trong ngõ hẽm, ngõ sâu, khu vực chợ, công trình có khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ khảo sát công trình cụ thể và báo giá riêng.
- Đơn giá sửa nhà chính xác hơn khi gia chủ và công ty thống nhất chủng loại vật tư, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế.
0 nhận xét:
Post a Comment