TRẦN THẠCH CAO | |||||
LOẠI TRẦN | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ (Dưới 30m2) | ĐƠN GIÁ (Từ 30 -50 m2) | ĐƠN GIÁ (Từ 50 - 100 m2) | ĐƠN GIÁ (trên100 m2) |
Trần thạch cao giất cấp từ 2-3 lớp cấp. | Khung xương Hồ Chí Minh, Tấm thạch cao Thái | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 145.000đ/m2 | 140.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 155.000đ/m2 | 150.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm | |
Trần thạch cao phẳng | Khung xương Hồ Chí Minh, Tấm thạch cao Thái | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 145.000đ/m2 | 140.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm thạch cao Thái 9mm | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 155.000đ/m2 | 150.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm | |
Trần thạch cao tấm thả | Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, Khung xương Hồ Chí Minh | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 140.000đ/m2 | 135.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm |
Tấm thả phủ nhựa màu trắng, 60x60cm, Khung xương Vĩnh Tường | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 150.000đ/m2 | 145.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm | |
Trần thạch cao chịu nước | Khung xương Hồ Chí Minh, tấm thạch cao UCO - 4mm | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 175.000đ/m2 | 170.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm |
Khung xương Vĩnh tường, tấm thạch cao UCO - 4mm | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 185.000đ/m2 | 180.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm | |
VÁNH THẠCH CAO | |||||
LOẠI VÁCH | VẬT LIỆU | ĐƠN GIÁ (Dưới 30m2) | ĐƠN GIÁ (Từ 30 - 50 m2) | ĐƠN GIÁ (Từ 50 - 100 m2) | ĐƠN GIÁ (Trên 100 m2) |
Vách thạch cao 2 mặt | Khung xương Hồ Chí Minh, tấm Thái | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 205.000đ/m2 | 200.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 210.000đ/m2 | 205.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm | |
Vách thạch cao 1 mặt | Khung xương Hồ Chí Minh, tấm Thái | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 175.000đ/m2 | 165.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm |
Khung xương Vĩnh Tường, tấm Thái | Thỏa thuận dựa trên điều kiện thực tế | 185.000đ/m2 | 175.000đ/m2 | Giá thạch cao sẽ tiếp tục giảm |
THI CÔNG SƠN, BẢ
(Bảng giá có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2015)
STT | VẬT LIỆU | QUI CÁCH | ĐƠN GIÁ |
THI CÔNG SƠN NỘI THẤT | |||
1 | Sơn Dulux 5in-1 | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 55.000đ/m2 |
4 | Sơn Maxilite trong nhà | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 40.000đ/m2 |
6 | Sơn jotun Majetic | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 55.000đ/m2 |
7 | Sơn Mycorlor | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 55.000đ/m2 |
8 | Sơn Spec | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 52.000đ/m2 |
THI CÔNG SƠN NGOẠI THẤT | |||
1 | Sơn Dulux weathershield | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 75.000đ/m2 |
2 | Sơn jotun Jotashield | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 75.000đ/m2 |
3 | Sơn chống thấm Kova CT11A | Sơn 01 lớp lót, 02 lớp mầu | 46.000đ/m2 |
Ghi chú: Thợ sơn nhà Hồ Chí Minh báo giá thi công sơn, bả
· Đơn giá trên được áp dụng cho nội thành Hồ Chí Minh
· Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
· Giá trị công trình khi thanh lý hợp đồng sẽ được tính theo khối lượng đo thực tế thi công.
· (Đây là bảng giá 1 số loại sơn thông dụng và cao cấp, còn nhiều loại sơn khác với giá rẻ hơn)
· Đến với chúng tôi quý khách được sử dụng dịch vụ tốt nhất với chi phí tiết kiệm nhất ! Gọi ngay cho chúng tôi, chúng tôi sẽ cử kỹ thuật đến để đánh khảo sát công trình và đưa ra biện pháp thi công cho phù hợp với kiến trúc nhà bạn.
· Với phương châm “uy tín – chất lượng đặt lên hàng đầu”.
http://thicong-nhadep.blogspot.com
http://thicong-nhadep.blogspot.com
Pacioli Việt Nam
Lầu 1, Tòa nhà An Phú, số 54 đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
Lầu 1, Tòa nhà An Phú, số 54 đường Song Hành, Phường An Phú, Quận 2, TPHCM
THI CÔNG NỀ |
Stt | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG ( vnd ) | ĐƠN GIÁ VẬT TƯ ( vnd ) | GHI CHÚ |
PHẦN PHÁ DỠ, VẬN CHUYỂN | |||||
1 | Phá dỡ gạch tường 220 | m2 | 130,000 | ||
2 | Phá dỡ gạch tường 110 | m2 | 90,000 | ||
3 | Bóc sàn gạch | m2 | 80,000 | ||
4 | Phá dỡ cửa thông phòng | bộ | 200,000 | ||
5 | Nhân công vận chuyển phế thải đến nơi cho phép | m2 | 140,000 | ||
6 | Xe vận chuyển phế thải | xe | 550,000 | ||
PHẦN XÂY MỚI ( TRÁT,Ốp, LÁT ) | |||||
1 | Xây tường 110 | m2 | 120,000 | 250,000 | |
2 | Xây tường 220 | m2 | 200,000 | 420,000 | |
3 | Cán vữa trước khi lát | m2 | 100,000 | 110,000 | |
4 | Lát gạch sàn nhà | m2 | 90,000 | 110,000 | |
5 | Lát gạch tường | m2 | 140,000 | 95,000 | |
6 | Lát gạch phòng vệ sinh | m2 | 140,000 | 110,000 | |
7 | Trát tường bằng vữa ximăng cát đen | m2 | 80,000 | 90,000 | |
8 | Trát dầm bằng vữa ximăng cát đen | m2 | 130,000 | 90,000 | |
9 | Nâng nền | m2 | 70,000 | 200,000 | |
THI CÔNG ĐIỆN NƯỚC
Stt | HẠNG MỤC THI CÔNG | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG ( vnd ) | GHI CHÚ |
1 | Lắp đặt điện sửa chữa hoàn thiện | m2 phòng | 60,000 | |
2 | Thi công điện dán dây âm tường hoàn thiện | m2 phòng | 80,000 | |
3 | Lắp đặt điện dán dây âm tường + nước | m2 phòng | 110,000 | |
4 | Lắp đặt điện rút dây âm tường hoàn thiện | m2 phòng | 90,000 | |
5 | Lắp đặt điện rút dây + nước hoàn thiện | m2 phòng | 120,000 | |
6 | Lắp đặt sửa chữa nước | Phòng | 1,300,000 | |
7 | Lắp đặt nước hoàn thiện | Phòng | 1,800,000 |
0 nhận xét:
Post a Comment